System monitoringu jakości powietrza
Stacja – JAWOR monitoring jakości powietrza
Prognoza
System monitorowania stanu rzeki Nysa Szalona
Prognoza pogody
Europejski Numer Alarmowy | 112 |
Policja | 112, 47/874-52-00 |
Straż pożarna | 112, 76/871-12-31 |
Pogotowie ratunkowe | 999 |
Pogotowie gazowe | 992 |
Pogotowie energetyczne | 991 |
Pogotowie wod-kan | 994 |
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów ?
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
- Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
- Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
- Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
- Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
- Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
- Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
- informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.
Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.
Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl
Plan i zasady
zimowego utrzymania dróg gminnych
w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie GMINY JAWOR
Jawor, dnia 2 listopada 2021 r.
- Drogi gminne na terenie Gminy Jawor utrzymywane będą w sezonie zimowym 2021/2022 wg następujących zasad zimowego utrzymania.
1.1. Standard trzeci:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- jezdnia posypywana na: skrzyżowaniach, pochyleniach, przystankach komunikacji publicznej i miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi,
- dopuszcza się luźny śnieg do 4 godzin,
- dopuszcza się od chwili wystąpienia utrzymywanie się gołoledzi, szronu i szadzi do 4 godzin, pod warunkiem natychmiastowego przystąpienia do wykonywania akcji zimowej w celu usunięcia tych zjawisk atmosferycznych,
W trzecim standardzie utrzymywane będą ulice:
- Wojska Polskiego,
- Armii Krajowej,
- 1 Maja,
- Fryderyka Chopina,
- Bolesława Chrobrego,
- Cukrownicza,
- Gottlieba Daimlera,
- Grunwaldzka,
- Romana Dmowskiego,
- Drukarska,
- Władysława Jagiellończyka,
- Klasztorna,
- Kolejowa,
- Mikołaja Kopernika,
- Kościelna,
- Tadeusza Kościuszki,
- Królowej Jadwigi,
- Królowej Marysieńki,
- Bolesława Krzywoustego,
- Legnicka,
- Lipowa,
- Józefa Piłsudskiego,
- ks. Józefa Poniatowskiego,
- Cypriana Kamila Norwida,
- Mikołaja Reja,
- Rynek,
- Henryka Sienkiewicza,
- Władysława Sikorskiego,
- Juliusza Słowackiego (na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kuzienniczą),
- Staromiejska,
- Stanisława Staszica,
- Strzegomska
- Wincentego Witosa,
- Wrocławska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką/Kolejową do przejazdu kolejowego),
- kard. Stefana Wyszyńskiego,
- Zamkowa.
Pozostałe ulice będą utrzymywane w czwartym standardzie zimowego utrzymania.
1.2. Standard czwarty
– jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
– jezdnia posypana na skrzyżowaniach, pochyleniach, przystankach komunikacji publicznej i miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.
– dopuszcza się śnieg luźny – może zalegać do 5 godz.
– dopuszcza się śnieg zajeżdżony – może występować
– dopuszcza się gołoledź – 5 godz.
– dopuszcza się śliskość pośniegowa – 5 godz.
– dopuszcza się lodowica – 5 godz.
W czwartym standardzie utrzymywane będą ulice:
- Dębowa,
- Nad Jawornikiem,
- Parking Zamkowa,
- Plac Bankowy,
- Plac Seniora,
- Plac Wolności,
- Adama Asnyka,
- gen. Józefa Bema,
- Boczna,
- Bohaterów Getta,
- Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
- Władysława Broniewskiego,
- Jana Brzechwy,
- Chemików,
- Cicha,
- Stefana Czarnieckiego,
- Marii Dąbrowskiej,
- Dworcowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. J. Poniatowskiego do składnicy węgla),
- Arkadego Fiedlera,
- Aleksandra Fredry,
- Jurija Gagarina,
- Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
- Głucha,
- Jana Pawła II,
- Jasna,
- Jana Kasprowicza,
- Jana Kochanowskiego,
- Kombatantów,
- Marii Konopnickiej,
- Wojciecha Korfantego,
- Ignacego Kraszewskiego,
- Kręta,
- Krótka,
- Kwiatowa,
- Waleriana Łukasińskiego,
- Mała,
- Metalowców,
- Miłosza Czesława,
- Stanisława Moniuszki,
- Gustawa Morcinka,
- Muzyczna,
- Zofii Nałkowskiej,
- Elizy Orzeszkowej,
- Ignacego Paderewskiego,
- Parkowa,
- Piękna,
- Piwna,
- Prosta,
- Bolesława Prusa,
- Przechodnia,
- Przyjaciół Żołnierza,
- Ptasia,
- Władysława Reymonta,
- Robotnicza,
- Franklina Roosevelta,
- ulica równoległa do ul. Myśliborskiej,
- Rzeczna,
- Słoneczna,
- Spacerowa,
- Spokojna,
- Sporna,
- Leopolda Staffa,
- Stalowa,
- Andrzeja Struga,
- Szkolna,
- Karola Szymanowskiego,
- Środkowa,
- św. Barbary,
- Św. Marcina,
- gen. Romualda Traugutta,
- Juliana Tuwima,
- Widokowa,
- Henryka Wieniawskiego,
- Stanisława Wokulskiego,
- Henryka Worcella,
- Stanisława Wyspiańskiego,
- Zachodnia,
- Zielona,
- Stefana Żeromskiego,
- Żwirowa.
- Odpowiedzialność za przejezdność w/w dróg sprawuje Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu na „Zimowe utrzymanie dróg miejskich w sezonie 2021/2022”
- Decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg (niezależnie od dnia i godziny) oraz o kolejności odśnieżania dróg podejmuje koordynator z ramienia Gminy Jawor.
- Utrzymanie zimowe dróg gminnych będzie realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu przy pomocy co najmniej:
– dwóch pługosolarek,
– dwóch pojazdów wyposażonych w pług,
– jednej ładowarki.
- Czas reakcji – rozumiany jako czas liczony od momentu wydania przez Zamawiającego dyspozycji realizacji usług zimowego utrzymania dróg w danym rejonie do momentu podstawienia sprawnego technicznie i gotowego do pracy sprzętu do punktu prowadzenia akcji zimowej zlokalizowanej w danym rejonie – w sezonie zimowym 2021/2022 wynosi max. 60 minut.
- Czas likwidacji – rozumiany jako czas liczony od momentu rozpoczęcia pracy środka transportowego lub sprzętowego po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych do momentu likwidacji skutków występującego zjawiska atmosferycznego – w sezonie zimowym 2021/2022 wynosi max. 240 minut (4 godziny)
- Finansowanie prac zimowego utrzymania na w/w drogach odbywa się z budżetu Gminy Jawor.
- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dzienników dyżurów zimowego utrzymania dróg, przedstawienie ich na każde żądanie Zamawiającego oraz składanie codziennych meldunków o stanie dróg do Zamawiającego.
- Zasady powyższe są wiążące dla terenu Gminy Jawor do końca sezonu zimowego 2021/2022 – tzn. do 30 kwietnia 2022 roku.
Wykaz ulic na terenie miasta Jawora
Lp. | Nr drogi | Ulica | Długość
ogółem |
Powierzchnia ogółem [tys. m2] |
1. | 110566D | Al. Wojska Polskiego | 0,359 | 2,096 |
2. | 110556D | Al. Dębowa | 0,433 | 1,975 |
3. | 110013D | Nad Jawornikiem | 0,960 | 3,370 |
4. | brak | Parking Zamkowa | 0,034 | 0,850 |
5. | 110007D | Plac Bankowy | 0,080 | 0,480 |
6. | 110006D | Plac Seniora | 0,250 | 1,125 |
7. | 110488D | Plac Wolności | 0,309 | 1,370 |
8. | 110490D | ul. 1 Maja | 0,262 | 1,635 |
9. | brak | ul. Adama Asnyka | 0,239 | 1,436 |
10. | brak | ul. Armii Krajowej | 0,519 | 3,114 |
11. | 110560D | ul. gen. Józefa Bema | 0,269 | 1,466 |
12. | 110551D | ul. Boczna | 0,512 | 2,691 |
13. | 110533D | ul. Bohaterów Getta | 0,666 | 3,269 |
14. | 110536D | ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 0,105 | 0,599 |
15. | 110535D | ul. Władysława Broniewskiego | 0,357 | 2,189 |
16. | 110550D | ul. Jana Brzechwy | 0,133 | 0,709 |
17. | 110527D | ul. Chemików | 0,360 | 1,706 |
18. | 110482D | ul. Bolesława Chrobrego | 0,259 | 1,441 |
19. | 110496D | ul. Cicha | 0,119 | 0,644 |
20. | brak | ul. Fryderyka Chopina | 0,361 | 2,166 |
21. | 110567D | ul. Cukrownicza | 0,825 | 8,259 |
22. | brak | ul. Gottlieba Daimlera | 1,675 | 15,527 |
23. | 110497D | ul. Stefana Czarnieckiego | 0,296 | 1,316 |
24. | 110578D | ul. Marii Dąbrowskiej | 0,876 | 5,256 |
25. | 110517D | ul. Romana Dmowskiego | 0,379 | 1,517 |
26. | 110502D | ul. Drukarska | 0,205 | 1,025 |
27. | brak | ul. Dworcowa | 0,725 | 5,075 |
28. | 110568D | ul. Arkadego Fiedlera | 0,245 | 1,254 |
29. | 110569D | ul. Aleksandra Fredry | 0,380 | 2,525 |
30. | 110512D | ul. Jurija Gagarina | 0,228 | 1,823 |
31. | 110537D | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 0,099 | 0,648 |
32. | 110549D | ul. Głucha | 1,157 | 3,545 |
33. | brak | ul. Grunwaldzka | 0,258 | 1,290 |
34. | brak | ul. Władysława Jagiellończyka | 0,311 | 1,847 |
35. | 110558D | ul. Jana Pawła II | 0,463 | 2,822 |
36. | 110519D | ul. Jasna | 0,237 | 1,302 |
37. | 110547D | ul. Jana Kasprowicza | 0,214 | 1,111 |
38. | 110498D | ul. Klasztorna | 0,204 | 1,171 |
39. | 110538D | ul. Jana Kochanowskiego | 0,114 | 1,450 |
40. | 110562D | ul. Kombatantów | 0,328 | 1,924 |
41. | 110539D | ul. Marii Konopnickiej | 0,218 | 1,305 |
42. | brak | ul. Kolejowa | 0,243 | 1,215 |
43. | 110503D | ul. Mikołaja Kopernika | 0,212 | 1,272 |
44. | 110516D | ul. Wojciecha Korfantego | 0,705 | 4,268 |
45. | 110483D | ul. Kościelna | 0,110 | 0,556 |
46. | brak | ul. Tadeusza Kościuszki | 0,672 | 4,032 |
47. | 110570D | ul. Ignacego Kraszewskiego | 0,230 | 1,380 |
48. | 110532D | ul. Kręta | 0,439 | 2,460 |
49. | 110524D | ul. Królowej Jadwigi | 0,105 | 0,590 |
50. | 110523D | ul. Królowej Marysieńki | 0,307 | 1,818 |
51. | 110499D | ul. Krótka | 0,063 | 0,359 |
52. | 110526D | ul. Bolesława Krzywoustego | 0,476 | 2,856 |
53. | 110531D | ul. Kwiatowa | 0,818 | 4,452 |
54. | 110484D | ul. Legnicka | 0,212 | 1,218 |
55. | 110489D | ul. Lipowa | 0,129 | 0,776 |
56. | 110504D | ul. Waleriana Łukasińskiego | 0,203 | 1,013 |
57. | 110505D | ul. Mała | 0,169 | 0,804 |
58. | 110555D | ul. Metalowców | 0,287 | 1,723 |
59. | 110579D | ul. Miłosza Czesława | 0,347 | 2,082 |
60. | 110509D | ul. Stanisława Moniuszki | 0,671 | 3,804 |
61. | 110545D | ul. Gustawa Morcinka | 0,182 | 1,094 |
62. | 110511D | ul. Muzyczna | 0,136 | 0,610 |
63. | 110580D | ul. Zofii Nałkowskiej | 0,175 | 0,928 |
64. | 110540D | ul. Cypriana Kamila Norwida | 0,147 | 0,805 |
65. | 110541D | ul. Elizy Orzeszkowej | 0,189 | 1,135 |
66. | 110521D | ul. Ignacego Paderewskiego | 0,268 | 1,420 |
67. | 110559D | ul. Parkowa | 0,252 | 1,167 |
68. | 110518D | ul. Piękna | 0,195 | 0,779 |
69. | brak | ul. Piłsudskiego | 0,407 | 2,442 |
70. | 110507D | ul. Piwna | 0,034 | 0,170 |
71. | brak | ul. ks. J. Poniatowskiego | 0,574 | 3,444 |
72. | 110513D | ul. Prosta | 0,213 | 1,278 |
73. | 110542D | ul. Bolesława Prusa | 0,126 | 0,818 |
74. | 110508D | ul. Przechodnia | 0,255 | 0,803 |
75. | 110557D | ul. Przyjaciół Żołnierza | 0,633 | 2,761 |
76. | 110571D | ul. Ptasia | 1,050 | 3,884 |
77. | 110485D | ul. Mikołaja Reja | 0,151 | 1,286 |
78. | 110572D | ul. Władysława Reymonta | 0,607 | 3,642 |
79. | 110528D | ul. Robotnicza | 0,525 | 2,594 |
80. | 110500D | ul. Franklina Roosevelta | 0,147 | 0,651 |
81. | 110573D | ulica równoległa do ul. Myśliborskiej |
0,208 | 1,048 |
82. | 10486D | Rynek | 0,153 | 0,781 |
83. | 110000D | ul. Rzeczna | 0,268 | 1,190 |
84. | 110548D | ul. Henryka Sienkiewicza | 0,241 | 1,208 |
85. | 110515D | ul. Władysława Sikorskiego | 0,817 | 4,883 |
86. | 110561D | ul. Słoneczna | 0,095 | 0,477 |
87. | brak | ul. Juliusza Słowackiego | 0,243 | 1,458 |
88. | 110565D | ul. Spacerowa | 0,582 | 3,253 |
89. | 110529D | ul. Spokojna | 0,454 | 2,396 |
90. | 110552D | ul. Sporna | 0,247 | 1,109 |
91. | 110543D | ul. Leopolda Staffa | 0,072 | 0,487 |
92. | 110564D | ul. Stalowa | 0,286 | 1,687 |
93. | 110481D | ul. Staromiejska | 0,169 | 1,063 |
94. | 110491D | ul. Stanisława Staszica | 0,163 | 0,852 |
95. | brak | ul. Strzegomska | 0,170 | 1,020 |
96. | 110534D | ul. Andrzeja Struga | 0,343 | 1,452 |
97. | 110501D | ul. Szkolna | 0,128 | 0,751 |
98. | 110520D | ul. Karola Szymanowskiego | 0,190 | 0,952 |
99. | 110493D | ul. Środkowa | 0,173 | 0,659 |
100. | 110495D | ul. Barbary | 0,253 | 1,032 |
101. | 110492D | ul. Św. Marcina | 0,070 | 0,288 |
102. | 110563D | ul. gen. Romualda Traugutta | 0,120 | 0,602 |
103. | 110544D | ul. Juliana Tuwima | 0,312 | 1,873 |
104. | 110554D | ul. Widokowa | 0,356 | 2,116 |
105. | 110510D | ul. Henryka Wieniawskiego | 0,357 | 1,638 |
106. | 110514D | ul. Wincentego Witosa | 0,580 | 3,256 |
107. | 110574D | ul. Stanisława Wokulskiego | 0,054 | 0,321 |
108. | 110575D | ul. Henryka Worcella | 0,230 | 1,380 |
109. | 110577D | ul. Wrocławska | 0,981 | 7,673 |
110. | 110546D | ul. Stanisława Wyspiańskiego | 0,181 | 1,088 |
111. | brak | ul. kard. Stefana Wyszyńskiego | 0,730 | 1,317 |
112. | 110553D | ul. Zachodnia | 0,323 | 1,504 |
113. | 110487D | ul. Zamkowa | 0,274 | 1,372 |
114. | 110506D | ul. Zielona | 0,378 | 1,206 |
115. | 110494D | ul. Stefana Żeromskiego | 0,136 | 0,653 |
116. | 110576D | ul. Żwirowa | 0,968 | 3,825 |
WYKAZ
telefonów kontaktowych
DROGI KRAJOWE
- Rejon Dróg Krajowych w Legnicy
Obwód Drogowy Jawor ul. Kuziennicza tel. 76 870 25 10
DROGI WOJEWÓDZKIE
- Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Krakowska 28, 50-425 Wrocław tel. 71 39 17 100
DROGI POWIATOWE
- Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
Zębowice 44 59-411 Paszowice tel. 76 870 72 53
DROGI GMINNE
- Urząd Miejski w Jaworze
Rynek 1 , 59-400 Jawor tel. 76 870 20 21 wew.110
Plan ZUD 2021-2022 do pobrania >>> PLAN ZUD 2021-2022